lunes, 30 de julio de 2012

TEMBLORES Hoy 30 Julio 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 30 Julio 2012 "sismo"


Update time = Mon Jul 30 12:27:10 UTC 2012


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.2 2012/07/30 12:07:53 33.342-116.730 23.3  12 km ( 7 mi) NNE of Lake Henshaw, CA
MAP1.9 2012/07/30 12:05:27 36.231-120.273 12.0  13 km ( 8 mi) NE of Coalinga, CA
MAP1.5 2012/07/30 11:53:32 60.108-141.503 3.4 119 km ( 74 mi) WNW of Yakutat, AK
MAP1.5 2012/07/30 11:14:43 33.801-116.871 22.3  6 km ( 4 mi) NNE of Valle Vista, CA
MAP1.0 2012/07/30 11:11:30 38.547-118.439 0.8  16 km ( 10 mi) E of Hawthorne, NV
MAP1.8 2012/07/30 11:09:59 35.534-118.412 2.8  12 km ( 8 mi) SSE of town of Lake Isabella, CA
MAP2.6 2012/07/30 11:08:49 37.224-119.877 17.6  10 km ( 6 mi) WNW of Yosemite Lakes, CA
MAP1.7 2012/07/30 11:07:01 61.615-148.212 6.3  24 km ( 15 mi) SE of Chickaloon, AK
MAP1.3 2012/07/30 10:50:13 38.555-118.441 5.7  16 km ( 10 mi) ENE of Hawthorne, NV
MAP1.7 2012/07/30 10:43:32 62.951-151.246 10.3  69 km ( 43 mi) NNW of Petersville, AK
MAP1.8 2012/07/30 10:35:29 36.197-120.262 7.2  11 km ( 7 mi) NE of Coalinga, CA
MAP3.3 2012/07/30 10:24:02 19.413-155.312 5.0  9 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI
MAP1.8 2012/07/30 10:22:36 19.412-155.315 4.4  9 km ( 6 mi) WSW of Volcano, HI
MAP1.3 2012/07/30 10:20:35 37.866-122.212 5.8  4 km ( 2 mi) WSW of Orinda, CA
MAP1.2 2012/07/30 09:58:40 33.226-116.062 7.3  11 km ( 7 mi) NE of Ocotillo Wells, CA
MAP2.7 2012/07/30 08:47:20 19.111-155.403 33.9  13 km ( 8 mi) SE of Pahala, HI
MAP1.0 2012/07/30 08:45:01 33.716-116.761 19.9  5 km ( 3 mi) SW of Idyllwild, CA
MAP3.0 2012/07/30 08:43:01 35.427 -96.596 5.0  9 km ( 6 mi) SSW of Paden, OK
MAP1.8 2012/07/30 08:37:42 63.545-145.777 0.1  42 km ( 26 mi) SSW of Fort Greely, AK
MAP1.2 2012/07/30 08:33:12 34.062-117.134 6.9  1 km ( 1 mi) WSW of Mentone, CA
MAP1.1 2012/07/30 08:27:34 62.171-145.592 28.3  7 km ( 4 mi) NNW of Glennallen, AK
MAP1.0 2012/07/30 08:06:58 33.514-116.552 14.1  12 km ( 7 mi) ESE of Anza, CA
MAP1.1 2012/07/30 08:06:28 64.610-149.948 0.4  39 km ( 24 mi) W of Four Mile Road, AK
MAP2.2 2012/07/30 08:03:00 38.814-122.814 3.1  2 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.4 2012/07/30 07:52:48 61.196-148.962 15.0  35 km ( 22 mi) S of Knik River, AK
MAP1.5 2012/07/30 07:46:55 33.054-115.573 7.2  5 km ( 3 mi) ENE of Westmorland, CA
MAP1.0 2012/07/30 06:40:59 63.090-151.438 0.5  87 km ( 54 mi) NNW of Petersville, AK
MAP2.1 2012/07/30 05:49:24 36.551-121.144 2.4  2 km ( 1 mi) N of Pinnacles, CA
MAP1.2 2012/07/30 05:48:30 34.251-117.525 10.7  12 km ( 7 mi) WNW of Devore, CA
MAP2.1 2012/07/30 05:46:09 36.017-117.803 0.7  13 km ( 8 mi) ESE of Coso Junction, CA
MAP2.0 2012/07/30 05:10:05 61.578-146.645 14.6  45 km ( 28 mi) SSE of Nelchina, AK
MAP1.6 2012/07/30 05:08:19 37.477-118.844 7.9  17 km ( 11 mi) WSW of Toms Place, CA
MAP1.2 2012/07/30 04:54:25 33.141-116.466 10.9  14 km ( 8 mi) NE of Julian, CA
MAP1.1 2012/07/30 04:52:45 38.757-122.739 1.9  5 km ( 3 mi) WSW of Anderson Springs, CA
MAP2.4 2012/07/30 04:28:09 63.241-150.490128.5  81 km ( 50 mi) W of Cantwell, AK
MAP2.8 2012/07/30 04:28:00 18.756 -65.613 10.0  43 km ( 27 mi) NNE of Vieques, PR
MAP2.4 2012/07/30 04:17:23 36.334-120.295 12.0  19 km ( 12 mi) S of Cantua Creek, CA
MAP2.4 2012/07/30 04:15:56 62.887-149.389 75.9  61 km ( 38 mi) SSW of Cantwell, AK
MAP1.7 2012/07/30 03:45:35 33.562-116.862 14.6  18 km ( 11 mi) W of Anza, CA
MAP1.2 2012/07/30 03:39:02 35.701-121.013 9.1  13 km ( 8 mi) WSW of Lake Nacimiento, CA
MAP1.4 2012/07/30 03:10:00 37.429-121.771 10.5  8 km ( 5 mi) NE of Alum Rock, CA
MAP3.2 2012/07/30 02:47:01 59.796-153.758136.1  21 km ( 13 mi) E of Pedro Bay, AK
MAP1.4 2012/07/30 02:20:23 38.803-122.816 3.1  1 km ( 1 mi) WNW of The Geysers, CA
MAP1.2 2012/07/30 02:16:16 64.862-149.412 24.8  32 km ( 20 mi) NNW of Four Mile Road, AK
MAP1.9 2012/07/30 01:52:16 36.895-121.624 3.7  2 km ( 1 mi) ENE of Aromas, CA
MAP3.4 2012/07/30 01:51:15 20.117-155.795 20.0  13 km ( 8 mi) S of Halaula, HI
MAP2.7 2012/07/30 01:51:07 19.537-154.894 24.9  2 km ( 1 mi) SE of Hawaiian Beaches, HI
MAP1.4 2012/07/30 01:44:20 33.964-116.781 19.6  6 km ( 4 mi) NNW of Cabazon, CA
MAP1.5 2012/07/30 01:16:48 38.809-122.814 3.0  1 km ( 1 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP2.3 2012/07/30 00:47:24 19.172-155.559 18.2  9 km ( 6 mi) WSW of Pahala, HI
MAP2.8 2012/07/30 00:47:21 19.282-155.496 26.3  9 km ( 5 mi) NNW of Pahala, HI
MAP1.1 2012/07/30 00:42:38 38.795-122.750 0.3  5 km ( 3 mi) E of The Geysers, CA
MAP2.8 2012/07/30 00:42:24 51.500-176.111 40.5  56 km ( 35 mi) SE of Adak, AK
MAP1.0 2012/07/30 00:28:01 38.841-122.829 2.7  5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP3.6 2012/07/30 00:08:38 18.681 -69.020132.0  10 km ( 6 mi) SSE of El Seybo, Dominican Republic

......................

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/07/30 05:12:18-34.833-71.89146.63MlGUCNoNo50 km al S de Pichilemu
Informe 2012/07/29 22:40:36 -22.183-70.31335.12.5MlGUCSiNo15 km al SO de Tocopilla




No hay comentarios: