miércoles, 1 de agosto de 2012

TEMBLORES Hoy 1 Agosto 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 1 Agosto 2012 "sismo"


Update time = Wed Aug 1 15:49:43 UTC 2012


  MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
LOCATION
MAP1.9 2012/08/01 15:16:23 36.219-118.322 5.1  29 km ( 18 mi) WSW of Cartago, CA
MAP3.1 2012/08/01 14:51:39 19.033-155.432 41.4  17 km ( 10 mi) ESE of Naalehu, HI
MAP1.9 2012/08/01 14:47:16 63.718-147.483 97.7  66 km ( 41 mi) E of Denali National Park, AK
MAP1.1 2012/08/01 14:43:24 33.390-116.350 9.7  16 km ( 10 mi) N of Borrego Springs, CA
MAP2.1 2012/08/01 14:29:06 33.619-116.785 17.8  13 km ( 8 mi) NW of Anza, CA
MAP2.2 2012/08/01 14:07:56 40.126-123.195 36.6  36 km ( 22 mi) N of Covelo, CA
MAP1.7 2012/08/01 14:07:23 36.559-121.070 10.1  7 km ( 4 mi) ENE of Pinnacles, CA
MAP1.0 2012/08/01 14:04:58 64.369-149.749 14.4  27 km ( 17 mi) W of Anderson, AK
MAP1.0 2012/08/01 13:01:31 33.638-116.778 19.9  13 km ( 8 mi) SSW of Idyllwild, CA
MAP2.9 2012/08/01 12:28:01 57.654-155.778 89.7  85 km ( 53 mi) W of Karluk, AK
MAP1.7 2012/08/01 12:17:01 37.493-118.841 9.2  16 km ( 10 mi) WSW of Toms Place, CA
MAP1.7 2012/08/01 12:15:21 62.291-151.291 76.5  30 km ( 18 mi) WSW of Petersville, AK
MAP2.1 2012/08/01 12:10:35 60.871-152.255 3.9  57 km ( 35 mi) WNW of Nikiski, AK
MAP1.0 2012/08/01 12:07:22 48.877-122.562 11.5  4 km ( 2 mi) NNE of Ferndale, WA
MAP1.2 2012/08/01 11:46:36 38.841-122.831 2.9  5 km ( 3 mi) NNW of The Geysers, CA
MAP1.6 2012/08/01 11:38:02 60.364-141.671 5.7 136 km ( 85 mi) SSE of McCarthy, AK
MAP1.1 2012/08/01 11:23:01 38.652-119.769 4.6  5 km ( 3 mi) SSE of Markleeville, CA
MAP2.2 2012/08/01 10:59:39 42.217-124.653 0.0  28 km ( 18 mi) SW of Gold Beach, OR
MAP1.0 2012/08/01 10:37:53 60.170-142.147 23.6 146 km ( 91 mi) SSE of McCarthy, AK
MAP1.4 2012/08/01 10:00:05 61.112-147.517 6.8  53 km ( 33 mi) WNW of Tatitlek, AK
MAP1.0 2012/08/01 09:59:33 33.568-116.681 6.0  2 km ( 1 mi) NNW of Anza, CA
MAP2.2 2012/08/01 09:57:36 37.859-121.770 19.2  10 km ( 6 mi) SSW of Brentwood, CA
MAP1.9 2012/08/01 09:49:08 35.358-117.903 6.3  22 km ( 14 mi) N of California City, CA
MAP1.3 2012/08/01 09:31:06 62.359-149.675 15.0  22 km ( 14 mi) ENE of Talkeetna, AK
MAP1.1 2012/08/01 09:16:21 63.124-149.588 90.2  45 km ( 28 mi) SW of Cantwell, AK
MAP1.4 2012/08/01 09:04:33 33.638-116.688 15.0  9 km ( 6 mi) N of Anza, CA
MAP1.6 2012/08/01 09:04:21 33.637-116.707 32.5  10 km ( 6 mi) NNW of Anza, CA
MAP1.3 2012/08/01 08:41:48 63.269-151.214 2.4  88 km ( 55 mi) SE of Lake Minchumina, AK
MAP2.1 2012/08/01 08:36:36 40.463-124.245 24.2  12 km ( 8 mi) WSW of Rio Dell, CA
MAP2.2 2012/08/01 08:24:26 32.597-115.747 0.3  22 km ( 14 mi) SSW of Seeley, CA
MAP1.3 2012/08/01 07:48:55 62.170-153.229 0.0 107 km ( 67 mi) WNW of Skwentna, AK
MAP1.4 2012/08/01 07:47:25 36.168-118.070 3.0  12 km ( 8 mi) SSW of Olancha, CA
MAP1.7 2012/08/01 07:39:27 36.229-120.273 11.7  12 km ( 8 mi) NE of Coalinga, CA
MAP2.8 2012/08/01 07:15:17 42.221-124.679 7.5  30 km ( 18 mi) SW of Gold Beach, OR
MAP1.3 2012/08/01 07:15:10 63.169-149.741103.6  49 km ( 30 mi) WSW of Cantwell, AK
MAP2.8 2012/08/01 07:12:00 36.235-120.281 12.0  13 km ( 8 mi) NNE of Coalinga, CA
MAP1.6 2012/08/01 06:18:28 60.300-151.486 46.5  10 km ( 6 mi) NNW of Clam Gulch, AK
MAP1.2 2012/08/01 06:07:18 35.806-117.486 3.0  10 km ( 6 mi) WNW of Searles Valley, CA
MAP1.7 2012/08/01 05:27:43 61.438-151.168 71.2  34 km ( 21 mi) N of Beluga, AK
MAP1.9 2012/08/01 05:24:50 19.419-155.332 5.1  11 km ( 7 mi) WSW of Volcano, HI
MAP2.2 2012/08/01 04:30:45 42.210-124.665 0.0  30 km ( 18 mi) SW of Gold Beach, OR
MAP2.2 2012/08/01 04:22:57 63.172-150.576 4.0  87 km ( 54 mi) NNW of Chase, AK
MAP1.0 2012/08/01 03:22:13 64.990-148.560 5.9  31 km ( 19 mi) WNW of Ester, AK
MAP1.4 2012/08/01 03:16:47 37.483-118.838 4.9  16 km ( 10 mi) WSW of Toms Place, CA
MAP2.1 2012/08/01 03:03:05 42.223-124.627 0.1  27 km ( 16 mi) SW of Gold Beach, OR
MAP1.3 2012/08/01 02:53:46 38.196-116.367 9.1  1 km ( 0 mi) NNE of Warm Springs, NV
MAP2.6 2012/08/01 02:45:31 63.325-149.552106.0  33 km ( 21 mi) WSW of Cantwell, AK
MAP1.9 2012/08/01 02:15:17 42.196-124.627 18.3  29 km ( 18 mi) SW of Gold Beach, OR
MAP2.5 2012/08/01 02:09:00 18.816 -64.260 38.0  11 km ( 7 mi) NNE of Settlement, British Virgin Islands
MAP1.4 2012/08/01 01:53:00 36.742-115.456 6.5  27 km ( 17 mi) NE of Indian Springs, NV
MAP2.7 2012/08/01 01:38:40 62.073-150.259 0.0  27 km ( 17 mi) S of Trapper Creek, AK
MAP2.4 2012/08/01 01:11:28 39.737-123.575 2.9  10 km ( 6 mi) NW of Laytonville, CA
MAP2.2 2012/08/01 01:00:50 42.241-124.649 0.0  26 km ( 16 mi) SW of Gold Beach, OR
MAP1.4 2012/08/01 00:37:59 37.326-122.109 0.0  5 km ( 3 mi) SSW of Los Altos, CA
MAP3.0 2012/08/01 00:35:52 18.885 -64.451 38.0  22 km ( 14 mi) NW of Settlement, British Virgin Islands
MAP2.5 2012/08/01 00:34:29 42.237-124.670 0.0  28 km ( 17 mi) SW of Gold Beach, OR
MAP2.8 2012/08/01 00:25:59 32.207-115.288 31.0  19 km ( 12 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Mexico
MAP1.5 2012/08/01 00:25:34 60.995-151.336 38.3  9 km ( 6 mi) SW of Tyonek, AK
MAP1.5 2012/08/01 00:19:00 61.913-143.829 8.1  52 km ( 32 mi) NE of Chitina, AK


Sismos en Chile

INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1)
 Fecha-Hora LocalLatitudLongitudProfundidadMagnitudTipoAgenciaSensible (2)Preliminar.Referencia Geográfica
Informe 2012/08/01 10:21:06-28.734-69.481103.73.7MlGUCNoNo126 km al E de Vallenar
Informe 2012/08/01 07:31:59-19.173-69.458105.23.1MlGUCNoNo16 km al N de Camiña
Informe 2012/08/01 07:03:57-21.832-68.793121.63.1MlGUCNoNo72 km al N de Calama
Informe 2012/08/01 00:08:02-23-69.54693.23.5MlGUCNoNo74 km al S de María Elena






No hay comentarios: